參編標(biāo)準(zhǔn) 近年主編和參編標(biāo)準(zhǔn)一覽表
參編標(biāo)準(zhǔn)
近年主編和參編標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 角色 | 狀態(tài) | 編制單位 | 參編日期 | 實(shí)施時(shí)間 |
1. | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 增強(qiáng)型膠合木構(gòu)件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 報(bào)批 | ||||
2. | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)用集成材木質(zhì)復(fù)合層板 | 參編 | 報(bào)批 | ||||
3. | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 木結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | 參編 | 報(bào)批 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2017.1.12 | ||
4. | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)整體節(jié)能性能評(píng)價(jià)方法 | GB/T34606-2017 | 參編 | 實(shí)施 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2016.6 | 2018.05.01 |
5. | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 雷達(dá)法檢測(cè)混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程 | 參編 | 報(bào)批 | ||||
6. | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 玻璃幕墻工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 在編 | 2017.1.12 | |||
7. | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)合樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 | HG/T 20709-2017 | 參編 | 實(shí)施 | 2018.01.01 | ||
8. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 雷達(dá)法檢測(cè)建設(shè)工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)程 | DGJ32/TJ79-2009 | 主編 | 實(shí)施 | 2009.06.01 | ||
9. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 工程結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性及動(dòng)力響應(yīng)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | DGJ32/TJ110-2010 | 主編 | 實(shí)施 | 修訂 | 2017.1.12 | |
10. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 地源熱泵系統(tǒng)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | DGJ32/TJ130-2011 | 主編 | 實(shí)施 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2010.2 | 2012.01.01 |
11. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)建筑應(yīng)用能效測(cè)評(píng)技術(shù)規(guī)程 | DGJ32/TJ170-2014 | 主編 | 實(shí)施 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技發(fā)展中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2013.6 | 2014.09.01 |
12. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 地源熱泵系統(tǒng)建筑應(yīng)用能效測(cè)評(píng)技術(shù)規(guī)程 | DGJ32/TJ171-2014 | 主編 | 實(shí)施 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技發(fā)展中心 | 2013.6 | 2014.09.01 |
13. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 綠色建筑室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | DGJ32/TJ 194-2015 | 主編 | 實(shí)施 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技發(fā)展中心 | 2014.5 | 2016.0101 |
14. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 建筑工程滲漏檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | 主編 | 在編 | ||||
15. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 重型木結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范 | 參編 | 在編 | ||||
16. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 江蘇省文物建筑修繕技術(shù)規(guī)程 | 參編 | 在編 | ||||
17. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 民用建筑能效測(cè)評(píng)標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn) | DGJ32/TJ135-2012 | 參編 | 實(shí)施 | 修訂2017.6-2018.12 | 2012年4月1日實(shí)施 | |
18. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 公共建筑節(jié)能運(yùn)行管理規(guī)程 | DGJ32/TJ 190-2015 | 參編 | 實(shí)施 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技發(fā)展中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2014.2 | 2015.10.01 |
19. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | DGJ32/TJ 191-2015 | 參編 | 實(shí)施 | 昆山市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2014.1 | 2015.10.01 |
20. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 綠色建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | DGJ32/J 19-2015 | 參編 | 實(shí)施 | 主編:江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技發(fā)展中心 江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站 參編:南京市建筑安裝工程質(zhì)量監(jiān)督站 江蘇省建筑科學(xué)研究院有限公司 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2014.1 | 2016.01.01 |
21. | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 中小學(xué)新風(fēng)凈化技術(shù)規(guī)范 | 參編 | 在編 | 取消 | |||
22. | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 海綿城市檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 參編 | 在編 | 主編:南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | |||
23. | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 木結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范 | 參編 | 在編 | 南京工業(yè)大學(xué)、南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | |||
24. | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 建筑幕墻空氣聲隔聲性能分級(jí)及檢測(cè)方法 | 參編 | 在編 | ||||
25. | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 房屋完損等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 在編 | 上海房地產(chǎn)科學(xué)研究院 | 2017.5-12 | ||
26. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 中小學(xué)校舍抗震加固工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程 | DGJ32/J 156-2013 | 參編 | 實(shí)施 | 主編:江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳抗震辦公室 | 2013.12.01 | |
27. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 裝配式木結(jié)構(gòu)建筑檢測(cè)與驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范 | 主編 | 在編 | 主編:南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | |||
28. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 被動(dòng)式超低能耗建筑檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 主編 | 在編 | 主編:南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2017.10-2018.12 | ||
29. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 江蘇省裝配式混凝土結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | 參編 | 在編 | 2017.10-12 | |||
30. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 歷史建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)評(píng)估技術(shù)規(guī)程 | 主編 | 在編 | 2017.9-12 | |||
31. | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 蓄能空調(diào)工程測(cè)試與評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)程 | 參編 | 在編 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2018.1-2019.6 | ||
32. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú)錫市既有建筑節(jié)能改造能效測(cè)評(píng)導(dǎo)則 | /近 | 參編 | 實(shí)施 | 無(wú)錫市檢測(cè)中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限 | 2018.1-2019.6 | |
33. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 江蘇省假山造景技術(shù)規(guī)程 | 參編 | 在編 | ||||
34. | 地方標(biāo)準(zhǔn) | 超低能耗建筑技術(shù)導(dǎo)則 | / | 參編 | 在編 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技發(fā)展中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2018 | |
35. | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)) | 《近零能耗建筑檢測(cè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》 | 參編 | 在編 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2018 | ||
36. | CECS標(biāo)準(zhǔn) | 幕墻工程設(shè)計(jì)建筑信息模型應(yīng)用規(guī)程 | 參編 | 在編 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 | 2018 | CECS標(biāo)準(zhǔn) | |
37. | CECS標(biāo)準(zhǔn) | 幕墻維護(hù)維修技術(shù)規(guī)程 | 參編 | 在編 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 | 2018 | CECS標(biāo)準(zhǔn) | |
38. | CECS標(biāo)準(zhǔn) | 幕墻工程驗(yàn)收規(guī)范 | 參編 | 在編 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 | 2018 | CECS標(biāo)準(zhǔn) | |
39. | CECS標(biāo)準(zhǔn) | 幕墻工程設(shè)計(jì)P-BIM軟件功能與信息交換標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 在編 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 | 2018 | CECS標(biāo)準(zhǔn) | |
40. | 國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)合樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 | 參編 | 在編 | 國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
41. | 國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 基坑減壓雙排帷幕支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | 參編 | 在編 | 國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
42. | 協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | 《夏熱冬冷地區(qū)供暖空調(diào)系統(tǒng)性能檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)》編制中(參編) | 參編 | 在編 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2018 | 協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | |
43. | 協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | 工程木產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 在編 | 南京工業(yè)大學(xué)等 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | ||
44. | 認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 裝配式建筑部品部件認(rèn)證通用規(guī)范 | 參編 | 報(bào)批 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
45. | 協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | 城鎮(zhèn)老舊建筑安全監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 同濟(jì)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2019 | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) | ||
46. | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 既有建筑節(jié)能改造能效測(cè)評(píng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 參編 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 2019 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
相關(guān)內(nèi)容
-
2023年12月07日
江蘇省工程建筑標(biāo)準(zhǔn)
-
2023年12月07日
地源熱泵系統(tǒng)
-
2023年12月07日
地源熱泵系統(tǒng)建筑應(yīng)用
-
2023年12月07日
民用建筑能效測(cè)評(píng)
-
2023年12月07日
太陽(yáng)能
-
2023年12月07日
動(dòng)測(cè)
-
2023年12月07日
雷達(dá)
-
2023年12月07日
參編標(biāo)準(zhǔn) 近年主編和參編標(biāo)準(zhǔn)一覽表